聯賽對戰組合
星期一, 01.11, 2021
伯斯熱火 (2) @ 阿德雷德鯊魚 (2), 08:00
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
熱火 | 尚未公布 | --- | --- | 4-3, 2-3 | 2連敗 | 50% | 6.00 | .333 | .248 | 2.33 | ||
鯊魚 | 尚未公布 | --- | --- | 2-1, 0-1 | 贏 | --- | 4.00 | .314 | .234 | 6.00 | ||
熱火盤績數據鯊魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
伯斯熱火 (2) @ 布里斯本強盜, 12:00
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
熱火 | 尚未公布 | --- | --- | 4-3, 2-3 | 2連敗 | 50% | 6.00 | .333 | .248 | 2.33 | ||
強盜 | 尚未公布 | --- | --- | 0-5, 0-3 | 5連敗 | 0% | 1.60 | .190 | .119 | 7.30 | ||
熱火盤績數據強盜盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |