美國聯盟

美聯東區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
光芒 40 20 67% -- 21-9 19-11 27-13 0-0 0-0 13-7 4連勝 4-1 8-2
洋基 33 27 55% 7.0 21-9 12-18 23-17 0-0 0-0 10-10 1-4 4-6
藍鳥 32 28 53% 8.0 17-13 15-15 22-18 0-0 0-0 10-10 4-1 6-4
金鶯 25 35 42% 15.0 13-17 12-18 14-26 0-0 0-0 11-9 2-3 3-7
紅襪 24 36 40% 16.0 10-20 14-16 14-26 0-0 0-0 10-10 2連勝 3-2 6-4
美聯中區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
雙城 36 24 60% -- 23-7 13-17 0-0 23-17 0-0 13-7 3-2 6-4
白襪 35 25 58% 1.0 18-12 17-13 0-0 25-15 0-0 10-10 1-4 2-8
印地安人 35 25 58% 1.0 18-12 17-13 0-0 23-17 0-0 12-8 4-1 8-2
皇家 26 34 43% 10.0 15-15 11-19 0-0 17-23 0-0 9-11 4-1 5-5
老虎 23 35 40% 12.0 12-16 11-19 0-0 12-28 0-0 11-7 1-4 2-8
美聯西區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
運動家 36 24 60% -- 21-9 15-15 0-0 0-0 26-14 10-10 2-3 5-5
太空人 29 31 48% 7.0 20-10 9-21 0-0 0-0 19-21 10-10 3連敗 1-4 4-6
水手 27 33 45% 9.0 16-14 11-19 0-0 0-0 20-20 7-13 3-2 5-5
天使 26 34 43% 10.0 15-15 11-19 0-0 0-0 19-21 7-13 3連敗 2-3 6-4
遊騎兵 22 38 37% 14.0 16-14 6-24 0-0 0-0 16-24 6-14 3連勝 3-2 4-6
美聯外卡 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
印地安人 35 25 58% -- 18-12 17-13 0-0 23-17 0-0 12-8 4-1 8-2
白襪 35 25 58% -- 18-12 17-13 0-0 25-15 0-0 10-10 1-4 2-8
洋基 33 27 55% 2 21-9 12-18 23-17 0-0 0-0 10-10 1-4 4-6
藍鳥 32 28 53% 3 17-13 15-15 22-18 0-0 0-0 10-10 4-1 6-4
太空人 29 31 48% 6 20-10 9-21 0-0 0-0 19-21 10-10 3連敗 1-4 4-6

國家聯盟

國聯東區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
勇士 35 25 58% -- 19-11 16-14 24-16 0-0 0-0 11-9 2連敗 2-3 6-4
馬林魚 31 29 52% 4.0 15-15 16-14 21-19 0-0 0-0 10-10 3-2 5-5
費城人 28 32 47% 7.0 17-13 11-19 21-19 0-0 0-0 7-13 3連敗 1-4 3-7
大都會 26 34 43% 9.0 13-17 13-17 17-23 0-0 0-0 9-11 3連敗 1-4 3-7
國民 26 34 43% 9.0 13-17 13-17 17-23 0-0 0-0 9-11 3連勝 3-2 7-3
國聯中區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 美聯 近況 近五場 近十場
小熊 34 26 57% -- 17-13 17-13 0-0 22-18 0-0 12-8 2-3 4-6
紅雀 30 28 52% 3.0 15-15 15-13 0-0 22-18 0-0 8-10 3-2 6-4
紅人 31 29 52% 3.0 16-14 15-15 0-0 21-19 0-0 10-10 3-2 7-3
釀酒人 29 31 48% 5.0 15-15 14-16 0-0 19-21 0-0 10-10 2-3 5-5
海盜 19 41 32% 15.0 12-18 7-23 0-0 16-24 0-0 3-17 3-2 4-6
國聯西區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 美聯 近況 近五場 近十場
道奇 43 17 72% -- 21-9 22-8 0-0 0-0 27-13 16-4 4連勝 4-1 8-2
教士 37 23 62% 6.0 20-10 17-13 0-0 0-0 24-16 13-7 2連勝 3-2 5-5
巨人 29 31 48% 14.0 17-13 12-18 0-0 0-0 18-22 11-9 2連敗 1-4 4-6
洛磯山 26 34 43% 17.0 12-18 14-16 0-0 0-0 17-23 9-11 2-3 4-6
響尾蛇 25 35 42% 18.0 16-14 9-21 0-0 0-0 14-26 11-9 4-1 6-4
國聯外卡 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 美聯 近況 近五場 近十場
教士 37 23 62% -- 20-10 17-13 0-0 0-0 24-16 13-7 2連勝 3-2 5-5
紅雀 30 28 52% -- 15-15 15-13 0-0 22-18 0-0 8-10 3-2 6-4
紅人 31 29 52% 0 16-14 15-15 0-0 21-19 0-0 10-10 3-2 7-3
馬林魚 31 29 52% 0 15-15 16-14 21-19 0-0 0-0 10-10 3-2 5-5
釀酒人 29 31 48% 2 15-15 14-16 0-0 19-21 0-0 10-10 2-3 5-5