牛棚後援分析
坦帕灣光芒 @ 洛杉磯道奇
中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。
客隊/先發 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | 用球 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒 史奈爾 |
10/22 | 想了解更多服務詳情,趕快登入或免費加入成為會員吧!! | ||||||||||||
10/17 | ||||||||||||||
10/12 | ||||||||||||||
10/06 | ||||||||||||||
09/30 | ||||||||||||||
總計 5 場 | ||||||||||||||
主隊/先發 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | 用球 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | |
洛杉磯道奇 岡索林 |
10/22 | 想了解更多服務詳情,趕快登入或免費加入成為會員吧!! | ||||||||||||
10/14 | ||||||||||||||
總計 2 場 |
客隊 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | 用球 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒 | 10/26 | 想了解更多服務詳情,趕快登入或免費加入成為會員吧!! | ||||||||||||
10/25 | ||||||||||||||
10/24 | ||||||||||||||
10/22 | ||||||||||||||
10/21 | ||||||||||||||
總計 19 場 | ||||||||||||||
主隊 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | 用球 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | |
洛杉磯道奇 | 10/26 | 想了解更多服務詳情,趕快登入或免費加入成為會員吧!! | ||||||||||||
10/25 | ||||||||||||||
10/24 | ||||||||||||||
10/22 | ||||||||||||||
10/21 | ||||||||||||||
總計 17 場 |