先發投手分析
坦帕灣光芒 @ 洛杉磯道奇
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
要切換例行賽/季後賽的統計請點選下方的季後賽/例行賽的連結可以進行資料切換
2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光芒 史奈爾 |
全部先發 | 想了解更多服務詳情,趕快登入或免費加入成為會員吧!! | |||||||||||||
客場先發 | |||||||||||||||
受讓先發 | |||||||||||||||
十月先發 | |||||||||||||||
近期先發 | |||||||||||||||
2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
道奇 岡索林 |
全部先發 | 想了解更多服務詳情,趕快登入或免費加入成為會員吧!! | |||||||||||||
主場先發 | |||||||||||||||
讓分先發 | |||||||||||||||
十月先發 | |||||||||||||||
近期先發 |
18-20 季後賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光芒 史奈爾 |
全部先發 | 想了解更多服務詳情,趕快登入或免費加入成為會員吧!! | |||||||||||||
客場先發 | |||||||||||||||
先發道奇 | |||||||||||||||
敗後先發 | |||||||||||||||
十月先發 | |||||||||||||||
18-20 季後賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
道奇 岡索林 |
全部先發 | 想了解更多服務詳情,趕快登入或免費加入成為會員吧!! | |||||||||||||
主場先發 | |||||||||||||||
先發光芒 | |||||||||||||||
勝後先發 | |||||||||||||||
十月先發 |